| Metai | I ketvirtis | II ketvirtis |
| 2020 m. | Aiškinamasis raštas | Aiškinamasis raštas |
| Biudž. išl. ataskaitos | Biudž. išl. ataskaitos |
| | III ketvirtis | IV ketvirtis |
| | Aiškinamasis raštas | Biudž. išl. ataskaitos |
| | Biudž. išl. ataskaitos |
| Metai | I ketvirtis | II ketvirtis |
| 2021 m. | Aiškinamasis raštas | Aiškinamasis raštas |
| Biudž. išl. ataskaitos | Biudž. išl. ataskaitos |
| | III ketvirtis | IV ketvirtis |
| | Aiškinamasis raštas | Aiškinamasis raštas |
| | Biudž. išl. ataskaitos | Biudž. išl. ataskaitos |
| Metai | I ketvirtis | II ketvirtis |
| 2022 m. | Aiškinamasis raštas | Aiškinamasis raštas |
| Biudž. išl. ataskaitos | Biudž. išl. ataskaitos |
| | III ketvirtis | IV ketvirtis |
| | Aiškinamasis raštas | Aiškinamasis raštas |
| | Biudž. išl. ataskaitos | Biudž. išl. ataskaitos |
| Metai | I ketvirtis | II ketvirtis |
| 2023 m. | Aiškinamasis raštas | Aiškinamasis raštas |
| Biudž. išl. ataskaitos | Biudž. išl. ataskaitos |
| | III ketvirtis | IV ketvirtis |
| | Aiškinamasis raštas | Aiškinamasis raštas |
| | Biudžeto išlaidų atsakaitos | Suvestinė |
| Metai | I ketvirtis | II ketvirtis |
| 2024 m. | Aiškinamasis raštas | Aiškinamasis raštas |
| Suvestinė | Suvestinė |
| | III ketvirtis | IV ketvirtis |
| | | |
| | | |
| Metai | I ketvirtis | II ketvirtis |
| 2025 m. | Aiškinamasis raštas | |
| Biudž. išl. ataskaitos | |
| | III ketvirtis | IV ketvirtis |
| | | |
| | | |